Ecostar
allgemeine Informationen
| Verkaufspreis | 81 400,00 € |
|---|---|
| Neu / Gebraucht | Aus zweiter Hand |
| Modell | Ecostar 84184 |
| Volumen | 91 m3 |
| Baujahr | 2026 |
| Sattelkupplungshöhe | 1150 mm |
| Nutzung | Biomasse, Glas, Holz, Hausmüll, Papier, Recycelbarer Kunststoff, Schrott |
| Kilometerstand | 0 km |
| Variante | gerade Stirnwand, gerade Heckklappe |
Haben Sie fragen?
Fahrgestell
| Fahrgestell | Stahl |
|---|---|
| Chassistyp | V-fahrgestell |
| Marke der Achsen | SAF |
| Felgen | Steel |
| Reifen | Michelin |
Aufbau
| Material aufbau | aluminium |
|---|---|
| Innen länge | 13513 mm |
| Innen höhe | 2641 mm |
| Innen breite | 2475 mm |
| Hintertürtyp | Barn door |
| Art des Abdeckungssystems | Hydraulic Roof in 2 parts (STAS) |