Agrostar
información general
| Nuevo/de segunda mano | Nuevo |
|---|---|
| Modelo | Agrostar 81678 |
| Volumen | 52 m3 |
| Año de construcción | 2024 |
| Altura de la quinta rueda | 1150 mm |
| Uso | Productos agrarios, Abonos, Palés, Restos de matadero |
| Kilometraje | 0 km |
| Variante | testero inclinado, puerta trasera recta |
¿Tienes alguna pregunta?
Chasis
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Chasis Z |
| Marca de ejes | SAF |
| Llantas | Steel |
| Llantas | Goodyear |
Caja
| Material caja | aluminium |
|---|---|
| Longitud interior | 9700 mm |
| Altura interior | 2165 mm |
| Ancho interior | 2475 mm |
| Tipo de puerta trasera | Universal Door |
| Tipo de sistema de cobertura | Easy Sheet |