Ecostar
Informacje ogólne
| Cena sprzedaży | € 81.160 | 
|---|---|
| Nowy / używany | Nowy | 
| Model | Ecostar 81694 | 
| Pojemność | 91 m3 | 
| Rok budowy | 2024 | 
| Wysokość piątego koła | 1310 mm | 
| Eksploatacja | Biomasa, Szkło, Drewno, Odpady z gospodarstwa domowego, Papier, Plastik nadający się do recyklingu, Złom | 
| Przebieg | 0 km | 
| Wariant | prosta przednia ścianka działowa, proste tylne drzwi | 
Masz jakieś pytania?
Podwozie
| Podwozie | Stal | 
|---|---|
| Typ podwozia | Podwozie typu V | 
| Marka osi | SAF | 
| Felgi | Steel | 
| Opony | Michelin | 
Nadwozie
| Tworzywo nadwozie | aluminium | 
|---|---|
| Długość wewnątrz | 13513 mm | 
| Wysokość wewnątrz | 2641 mm | 
| Szerokość wewnątrz | 2475 mm | 
| Typ tylnych drzwi | Barn Door | 
| Rodzaj systemu osłonowego | Hydraulic Roof in 2 parts |